语言: EN | 中文 |

分享:


螺旋式垃圾箱

螺旋式垃圾箱是全自动化的设备,减少人力作业的需要和消除了繁重的工作,并且具备了卫生清洁和容易操作的特点。

  • 液压操作。
  • 自诊断和故障代码。
  • 自动倒车系统,防止卡住。
  • 限载扭矩系统,防止超载。
  • 自动冲洗。
  • 通过电话系统进行远程操作和自行诊断。
a) 最小垃圾房尺寸,请参见下表(配置卷闸)。
b) 通过32A隔离器点提供od三相415V C型电源。
c) 通过垃圾房中的两(2)个地面疏水阀提供水。

我们提供定制服务,涵盖一系列定制,涵盖调色板、尺寸和品牌元素。 我们的专业团队随时准备进行现场评估,使我们能够为您提供符合您的要求的全面建议和报价。

 
SSW Storage   Spiral Waste Bin  
Model Volume, M3 Length, mm Width, mm Height, mm
SSW - 4 4.2 3135 2300 2924
SSW - 6 6.3 3200 2300 3000
SSW - 8 8.2 4075 2300 2968
SSW - 10 10.3 4075 2300 3318
SSW - 12 12.4 4075 2300 3668
SSW - 14D 14.6 5300 2300 2990
SSW - 16D 16.2 5300 2300 3270
SSW - 18D 19.2 5300 2400 3293
SSW - 20D 21.6 5300 2400 3518
SSW - 22D 22.2 5500 2400 3520
SSW - 24D 24.2 5600 2400 3520
 
SSW Storage Roller Shutter Bin Dimension Screw System
Model Volume, M3 Height/Weight BCL BCW BCH
SSW - 4 4.2 4000/3700 4500 5300 4350 Single
SSW - 6 6.3 4000/3700 4500 5300 4850 Single
SSW - 8 8.2 4000/3700 5200 5300 4450 Single
SSW - 10 10.3 4000/3700 5200 5300 4800 Single
SSW - 12 12.4 4000/3700 5200 5300 5150 Single
SSW - 14D 14.6 4000/3700 5200 5300 5150 Double
SSW - 18D 19.2 4000/3800 6500 5400 4800 Double
SSW - 20D 20.6 4000/3800 6500 5400 5000 Double
SSW - 22D 22.2 4000/3800 6800 5400 5000 Double
SSW - 24D 24.2 4000/3800 6800 5400 5000 Do


 咨询 - 螺旋式垃圾箱

垃圾箱制造和租赁服务